YO18 8EA properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the YO18 8EA area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10007630570 Get address Upper Carr Lane 54.222995 -0.770285
10007630953 Get address 54.235396 -0.773553
10007631297 Get address Tofts Lane 54.218994 -0.771018
10007631342 Get address 54.23425 -0.774078
10007631348 Get address 54.234995 -0.773948
10007631390 Get address 54.230422 -0.776799
10007631463 Get address 54.232892 -0.776604
10007631541 Get address A169 54.22052 -0.769945
10007631599 Get address 54.214693 -0.786511
10007631600 Get address 54.223915 -0.774108
10007631638 Get address Malton Road 54.223903 -0.770335
10007631716 Get address 54.229062 -0.779202
10007631967 Get address 54.225142 -0.772814
10007632752 Get address A169 54.222192 -0.769987
10007633604 Get address A169 54.221168 -0.770033
10007633866 Get address 54.230392 -0.773824
10007634505 Get address 54.226989 -0.777744
10007635043 Get address 54.224141 -0.773396
10007635800 Get address A169 54.214025 -0.770276
10007636030 Get address 54.217447 -0.77979
10007636259 Get address Malton Road 54.218501 -0.769437
10007636741 Get address 54.215531 -0.779647
10015470050 Get address Malton Road 54.223178 -0.770617
10015614330 Get address 54.229136 -0.779369
10015614729 Get address 54.213422 -0.787024
10015615853 Get address 54.234383 -0.776544
10015699752 Get address 54.234374 -0.776483
10025003890 Get address 54.229438 -0.776322
10025004706 Get address Tofts Lane 54.219662 -0.773145
10025044287 Get address 54.231355 -0.774793
10025044300 Get address 54.229031 -0.776104
10025258817 Get address 54.228277 -0.777124
10025258818 Get address 54.229374 -0.775373
10025262880 Get address Tofts Lane 54.217275 -0.774335
10025262881 Get address Tofts Lane 54.219469 -0.771832
10025262882 Get address A169 54.221156 -0.768837
10025547630 Get address 54.218813 -0.771759
10025547878 Get address Tofts Lane 54.218001 -0.77324
10070749124 Get address A169 54.220516 -0.769577
10070749125 Get address Tofts Road 54.214209 -0.770715
10070749127 Get address Malton Road 54.223078 -0.770513
10090670528 Get address 54.229962 -0.777534
10090670883 Get address 54.220483 -0.767246
10090671639 Get address 54.222727 -0.773959
10090672184 Get address A169 54.221441 -0.769488
10090672338 Get address A169 54.2205 -0.768856
10090674219 Get address 54.215444 -0.765771
10090675059 Get address Malton Road 54.21698 -0.771875
10095702894 Get address 54.215494 -0.765432
100050452942 Get address Malton Road 54.223189 -0.770832
100050452943 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
100050452944 Get address Malton Road 54.218821 -0.769965
100050452945 Get address Tofts Lane 54.218089 -0.773115
100050452946 Get address Malton Road 54.223415 -0.770043
100050452948 Get address 54.226416 -0.772653
100050452949 Get address 54.215536 -0.765968
100050452956 Get address Upper Carr Lane 54.223158 -0.769544
100050452962 Get address A169 54.215153 -0.770702
100050452964 Get address A169 54.221973 -0.77053
100050452965 Get address Malton Road 54.224695 -0.771278
100050452967 Get address 54.234209 -0.775322
100050452968 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
100050452971 Get address 54.222893 -0.770887
100050452976 Get address Tofts Lane 54.217304 -0.775393
100050452980 Get address 54.213726 -0.786018
100052158720 Get address Malton Road 54.22346 -0.770041
100052159341 Get address A169 54.21457 -0.770873
100052159342 Get address A169 54.222929 -0.770855
100052159379 Get address Tofts Lane 54.220489 -0.771326
100052159380 Get address 54.215554 -0.765998
100052159399 Get address A169 54.221212 -0.770001
100052159498 Get address 54.226416 -0.772638
100052159499 Get address Tofts Lane 54.218587 -0.772609
100052159505 Get address 54.223337 -0.77118
100052159571 Get address Malton Road 54.218959 -0.769424
100052209199 Get address 54.229141 -0.779844
100052209206 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
200001269663 Get address 54.234784 -0.778788
200001270440 Get address Malton Road 54.218796 -0.76929
200001270441 Get address Malton Road 54.219271 -0.769967
200001270448 Get address 54.227834 -0.773317
200001270449 Get address 54.230437 -0.773853
200001270451 Get address A169 54.221638 -0.770295
200001270452 Get address 54.234524 -0.776279
200001270456 Get address 54.228143 -0.775379
200001272152 Get address Upper Carr Lane 54.223158 -0.76956
200001272153 Get address Malton Road 54.223405 -0.769997
200001274722 Get address 54.229031 -0.779632
200001275109 Get address 54.223275 -0.768636
200001276532 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
200001276533 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
200001276534 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
200001276535 Get address A169 54.22199 -0.770469
200001276536 Get address Tofts Lane 54.220137 -0.770355
200001276537 Get address Malton Road 54.22473 -0.771246
200001276540 Get address 54.215431 -0.766277
200001276543 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356
200001277976 Get address 54.223005 -0.768598
200001277977 Get address Upper Carr Lane 54.223325 -0.770061
200001279875 Get address Tofts Lane 54.22011 -0.770356